Passer aux informations sur le produit
LG gbv3100dpy Kühl-/Gefrierkombination
€520,00
Die LG GBV3100DPY Kühl-/Gefrierkombination vereint Effizienz und Zuverlässigkeit in einem modernen Design. Mit intelligenter Temperaturregelung und großzügigem Stauraum bietet dieses Gerät optimale Bedingungen für die Lagerung von Lebensmitteln. Die durchdachte Aufteilung ermöglicht flexible Nutzung für Frischware und Gefriergut. Energieeffiziente Technologie reduziert Stromverbrauch, während hochwertige Verarbeitung Langlebigkeit garantiert. Ideal für Haushalte, die Wert auf Qualität und praktische Funktionalität legen.
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 214 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 234 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 110 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | T | ||
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 8806084135261 | ||
| Hersteller-Nr. | GBV3100DPY | ||
| Nutzinhalt gesamt | 344 Liter (davon Gefrierfach: 110 Liter, Kühlfach: 234 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 FRESH Converter (nach Bedarf regelbares Fach für längere Lagerung von Fleisch, Fisch oder Gemüse), Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | innenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Alarm Temperaturanstieg, Alarm Türöffnung Gefrierteil | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältemittel | R600a | |
| Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen | ||
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griff | Grifffach | ||
| Weitere Informationen | Modern Flat Door | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | LINEARCooling (Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf +-0,5°C), DoorCooling+ (viel schnelleres und gleichmäßigeres Kühlen), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose), Zero Clearance (Schubladenauszug bei 90° Türöffnung), Smart Inverter Compressor (leise, effizient und zuverlässig) | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 68,2 cm | ||
| Gewicht | 73 kg | ||
WEEE-Nummer 12997533