Passer aux informations sur le produit
Hisense RB390N4BCC Kühl-Gefrierkombination
€450,00
Die Hisense RB390N4BCC Kühl-Gefrierkombination vereint Effizienz und Funktionalität in einem modernen Design. Mit großzügigem Stauraum und intelligenter Temperaturregelung bietet sie optimale Bedingungen für die Lagerung von Lebensmitteln. Die No-Frost-Technologie verhindert Eisbildung und reduziert Wartungsaufwand erheblich. Energieeffiziente Komponenten senken die Betriebskosten nachhaltig. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht einfache Einstellungen, während die robuste Verarbeitung Langlebigkeit garantiert. Ideal für Haushalte, die Zuverlässigkeit und praktische Lösungen schätzen.
| Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 155 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 207 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 97 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 6921727073860 | ||
| Hersteller-Nr. | 20011724 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 304 Liter (davon Gefrierfach: 97 Liter, Kühlfach: 207 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 6 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Energie-Sparschaltung | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | Tür | Akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Griff | versenkter Griff | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Zubehör | vorhanden | 1 klassischer Eiswürfelbehälter | |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
| Gewicht | 67 kg | ||
WEEE-Nummer 54978142