Passer aux informations sur le produit
Gorenje NRR9185EAXLWD Side by Side
€495,00
Der Gorenje NRR9185EAXLWD ist ein hochwertiger Side-by-Side-Kühlschrank, der Funktionalität mit modernem Design verbindet. Mit großzügigem Stauraum und präziser Temperaturkontrolle bietet er optimale Bedingungen für die Lagerung von Lebensmitteln. Die No Frost-Technologie verhindert Eisbildung und reduziert Wartungsaufwand. Das elegante Edelstahlfinish passt sich nahtlos in zeitgenössische Küchen ein. Energieeffiziente Komponenten helfen, Betriebskosten zu senken. Ideal für Haushalte, die Wert auf Zuverlässigkeit und praktische Features legen.
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 318 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 355 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 192 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Side-by-Side | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 3838782684425 | ||
| Hersteller-Nr. | 742165 | ||
| Serie | Advanced | ||
| Nutzinhalt gesamt | 547 Liter (davon Gefrierfach: 192 Liter, Kühlfach: 355 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 11 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 8 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Abstellflächen | 4 Stück | ||
| Türfächer | 7 Stück, davon 4 im Kühl- und 3 im Gefrierteil, Eierablage | ||
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Ausgabe | Wasser | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältemittel | R600a | |
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | Temperatur | mit Memory-Funktion | |
| Tür | Akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen vorne/hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 140 Watt | |
| Feature | ConvertActive – vom Gefrierfach zur ZeroZone, Inverter-Kompressor | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
| Abmessungen | Breite: 91,5 cm x Höhe: 178,6 cm x Tiefe/Länge: 67 cm | ||
| Gewicht | 86 kg | ||
WEEE-Nummer 54978142